istanbul@babacantekstil.com
Boya sonrası spektrofotometre ile renk uyumu test edilen kumaşlar, son işlemler için apre bölümüne gönderilmektedir. Aylık boya üretim kapasitesi 450 ton olarak gerçekleştirmektedir.
| BOYA MAKİNALARI PARKURU | |||
| Modeli | Teknik Özellikler | Adet | |
| 2005 | KOPLE LABORATUVAR | 1 ADET | |
| 2009 | SPEKTOFOTOMETRE | 1 ADET | |
| 2005 | 50 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2005 | 150 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2006 | 200 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2010 | 250 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2005-2006 | 300 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 2 ADET |
| 2010 | 400 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2005-2006 | 450 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 2 ADET |
| 2005-2006 | 600 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 2 ADET |
| 2005-2006 | 750 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 2 ADET |
| 2005 | 900 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2008 | 1000 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2007 | 1200 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2010 | 1600 KG | HT TECHSOFT BOYA KAZANI | 1 ADET |
| 2011 | KİMYASAL OTOMASYON SİSTEMİ | 1 ADET | |
